Produktvorstellung des Schwerlast-Schürzenförderers:
Plattenbandförderer werden zum horizontalen oder schrägen Transport verschiedener Schütt- oder Schüttgüter aus dem Silo zum Brecher, Förderband oder anderen Anlagen eingesetzt. Sie finden breite Anwendung im Rohstofftransport und in der kontinuierlichen Produktion von Baustoffen, Metallurgie, Kohle, Chemie und weiteren Branchen. Schwere Plattenbandförderer übernehmen dabei Produktionsverbindungen, Durchflussregelung, Materialvormischung und andere Aufgaben.
Technische Parameter des Plattenfördererbaus:
| Modell des Plattenförderer-Bergbaus | Schlitzbreite (mm) des Plattenwaagen-Zuführers | Neigungswinkel (°) des Plattenwaagen-Zuführers | Transportgeschwindigkeit (m/s) des Plattenbandförderers | Materialkorngröße (mm) der Plattenbandfördermaschine | Förderleistung des Schwerlast-Plattenförderers (t/h) |
| WB800×M | 800 | 0-25 | 0,014-0,14 | ≤350 | 20-80 |
| WB1000×M | 1000 | 0-25 | 0,014-0,14 | ≤600 | 40-120 |
| WB1250×M | 1250 | 0-25 | 0,014-0,14 | ≤700 | 40-200 |
| WB1400×M | 1400 | 0-25 | 0,014-0,14 | ≤700 | 40-250 |
| WB1500×M | 1500 | 0-25 | 0,014-0,14 | ≤800 | 40-300 |
| WB1600×M | 1600 | 0-23 | 0,014-0,14 | ≤800 | 40-320 |
| WB1800×M | 1800 | 0-23 | 0,014-0,14 | ≤900 | 40-600 |
| WB2000×M | 2000 | 0-23 | 0,014-0,14 | ≤1000 | 40-800 |
| WB2200×M | 2200 | 0-23 | 0,014-0,14 | ≤1100 | 40-1000 |
| WB2300×M | 2300 | 0-23 | 0,014-0,14 | ≤1200 | 40-1800 |
| WB2400×M | 2400 | 0-23 | 0,014-0,14 | ≤1200 | 40-1800 |
| WB2500×M | 2500 | 0-23 | 0,014-0,14 | ≤1500 | 40-2000 |
| WB3000×M | 3000 | 0-23 | 0,014-0,14 | ≤1800 | 500-3000 |
Hauptstrukturkomponenten eines Plattenbandförderers:
Antriebseinheit des Plattenbandförderers: Die Antriebseinheit ist das Energieübertragungs- und Kraftübertragungselement des Plattenbandförderers. Der Motor des Plattenbandförderers verfügt über eine variable Frequenzdrehzahlregelung. Durch die Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit kann der Plattenbandförderer in Kombination mit Brecher und anderen Anlagen eingesetzt werden, um die Effizienz von Brecher oder Förderband optimal auszunutzen und die Gesamtproduktionseffizienz des Plattenbandförderers zu steigern.
Spannvorrichtung für Plattenbandförderer im Bergbau: Die Spannvorrichtung des Plattenbandförderers besteht aus legiertem Stahl und dient zur Einstellung der Bandspannung. Bei der Konstruktion der Vorrichtung wurden die Unterschiede in Gelände und Material berücksichtigt, und die Parameter des Plattenbandförderers sind so ausgelegt, dass eine optimale Förderung in allen Winkeln gewährleistet ist.
Der Rahmen des Plattenbandförderers: Der Rahmen des Plattenbandförderers ist ein integrierter Rahmen, der aus U-Profilen, Doppel-T-Profilen und Stahlblech verschweißt ist. Die verwendeten Materialien (U-Profile, I-Profile) sind dicker als üblicherweise am Markt verwendet. Die Rahmenkonstruktion ist kompakt, wodurch der Plattenbandförderer wenig Platz benötigt. Dank jahrzehntelanger Erfahrung ist der verschweißte Rahmen des Plattenbandförderers fest und dicht und lockert sich auch bei langfristigen Vibrationen nicht.

Technische Parameter des Plattenfördererbaus:
| Angekaufte Ausrüstung | Angewandte Ingenieurwissenschaften | Angekaufte Ausrüstung | Angewandte Ingenieurwissenschaften |
| B800×3000 | Kasachstan | B1500×7650 | Kansai Cement Co., Ltd, Vietnam |
| B1000×3000 | Saraburi, Thailand | B1500×9000 | Saudi Arabia SPCC |
| B1000×3000 | GEHEN | B1500×11000 | Saudi Arabia SPCC |
| B1000×3000 | Thanh Som Cement Co., Ltd, Vietnam | B1500×18000 | Vietnam Caesar Projekt |
| B1000×3600 | Saudi-Arabisches SCC | B1600×5500 | Saraburi-Projekt, Thailand |
| B1000×5000 | Fu sin cement Co., Ltd., Vietnam | B1600×9000 | Dalian Jinzhou Jinshan Zementwerk |
| B1000×8320 | Kenia 55 Tonnen pro Jahr | B1600×9000 | GEHEN |
| B1000×9450 | Kasachstan | B1800×8000 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, Irak |
| B1000×11970 | Kasachstan | B1800×9018 | Thanh Som Cement Co., Ltd, Vietnam |
| B1000×18000 | Kasachstan | B1800×10000 | THAI PRIDE CEMENT CO. |
| B1000×18000 | Kasachstan | B2000×3500 | Dong Banh Cement, Vietnam |
| B1200×6385 | Thanh Som Cement Co., Ltd, Vietnam | B2000×8500 | Saudi-Arabien RCP |
| B1200×5000 | Thanh Som Cement Co., Ltd, Vietnam | B2000×10000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
| B1200×3500 | Dong Banh Cement, Vietnam | B2000×15000 | Sinoma (Handan) Construction Co., Ltd. |
| B1200×6000 | Dong Banh Cement, Vietnam | B2200×10000 | Saudi-Arabien SPCC-Projekt |
| B1250×3000 | GEHEN | B2300×7000 | Pakistan-Projekt |
| B1250×4500 | Kasachstan-Projekt | B2300×10000 | Liyang Jinfeng Cement Co., Ltd. |
| B1250×6080 | Fu sin cement Co., Ltd., Vietnam | B2300×10000 | Anhui Zhongguangyuan Cement Co., Ltd. |
| B1250×8000 | Lucky Cement Co. Ltd., Pakistan | B2300×10000 | Jiangsu Hantian Cement Co., Ltd. |
| B1250×12000 | CNBM Hangzhou Design- und Forschungsinstitut | B2300×10000 | Hebei Yanzhao Cement Co., Ltd. |
| B1400×3500 | Sulaymaniya Cement Co., Ltd, Irak | B2400×12000 | Taiwan (Yingde) Cement Co., Ltd. |
| B1400×3600 | Andriz Conch Zement | B2400×12000 | Taiwan (Guigang) Cement Co., Ltd. |
| B1400×3600 | Saudi Arabia SPCC | B1400×12042 | Kasachstan-Projekt |
Merkmale der Schürzenwaage:
Unser Plattenbandförderer sorgt für einen gleichmäßigeren und kontinuierlicheren Materialfluss.
Der Schwerlast-Plattenförderer gewährleistet eine stabile Materialzufuhr für nachgelagerte Anlagen und optimiert dadurch die Effizienz der Schwerlast-Plattenförderer-Produktionslinie.
Der Plattenbandwaagenförderer zeichnet sich durch eine einfache Konstruktion und die Verwendung verschleißfester Materialien aus, was den Wartungsaufwand und die langfristigen Betriebskosten des schweren Plattenbandwaagenförderers reduziert.
Im Vergleich zu anderen Arten von Zuführgeräten ermöglicht unsere Plattenbandzuführmaschine einen effizienteren Materialtransport bei geringerem Energieverbrauch.
Über uns:
Liyang Sinoma wurde 2007 in Liyang, Jiangsu, gegründet. Als internationaler Ingenieurdienstleister bieten wir Forschung und Entwicklung, Konstruktion, Verarbeitung und Fertigung sowie technische Beratung für Plattenförderanlagen. Wir fertigen Plattenförderanlagen nach Kundenspezifikation und erfüllen so deren individuelle Anforderungen. Gleichzeitig gewährleisten wir einen sicheren und zuverlässigen Transport unserer Plattenförderanlagen und treffen alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, um Beschädigungen oder Verlust während des Transports zu vermeiden. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Plattenförderwaagen und anderen Anlagen. Bei Fragen zu Plattenförderwaagen kontaktieren Sie uns bitte.
